ZIP Code: 46253

General Information
ZIP Code 46253
Primary City Indianapolis
City Alias Indianapolis; Eagle Creek
Latitude 39.7691
Longitude -86.1583
Area Code 317 463 765
State Indiana
Other ZIP Codes
46001 46011 46012 46013 46014
46015 46016 46017 46018 46030
46031 46032 46033 46034 46035
46036 46037 46038 46039 46040
46041 46044 46045 46047 46048
46049 46050 46051 46052 46055
46056 46057 46058 46060 46061
46062 46063 46064 46065 46067
46068 46069 46070 46071 46072
46074 46075 46076 46077 46082
46085 46102 46103 46104 46105
46106 46107 46110 46111 46112
46113 46115 46117 46118 46120
46121 46122 46123 46124 46125
46126 46127 46128 46129 46130
46131 46133 46135 46140 46142
46143 46144 46146 46147 46148
46149 46150 46151 46154 46155
46156 46157 46158 46160 46161
46162 46163 46164 46165 46166
46167 46168 46170 46171 46172
46173 46175 46176 46180 46181
46182 46183 46184 46186 46197
46201 46202 46203 46204 46205
46206 46207 46208 46209 46210
46211 46213 46214 46216 46217
46218 46219 46220 46221 46222
46223 46224 46225 46226 46227
46228 46229 46230 46231 46234
46235 46236 46237 46239 46240
46241 46242 46244 46247 46249
46250 46251 46253 46254 46255
46256 46259 46260 46262 46266
46268 46274 46275 46277 46278
46280 46282 46283 46285 46288
46290 46291 46295 46296 46298
46301 46302 46303 46304 46307
46308 46310 46311 46312 46319
46320 46321 46322 46323 46324
46325 46327 46340 46341 46342
46345 46346 46347 46348 46349
46350 46352 46355 46356 46360
46361 46365 46366 46368 46371
46372 46373 46374 46375 46376
46377 46379 46380 46381 46382
46383 46384 46385 46390 46391
46392 46393 46394 46401 46402
46403 46404 46405 46406 46407
46408 46409 46410 46411 46501
46502 46504 46506 46507 46508
46510 46511 46513 46514 46515
46516 46517 46524 46526 46527
46528 46530 46531 46532 46534
46536 46537 46538 46539 46540
46542 46543 46544 46545 46546
46550 46552 46553 46554 46555
46556 46561 46562 46563 46565
46567 46570 46571 46572 46573
46574 46580 46581 46582 46590
46595 46601 46604 46613 46614
46615 46616 46617 46619 46620
46624 46626 46628 46634 46635
46637 46660 46680 46699 46701
46702 46703 46704 46705 46706
46710 46711 46713 46714 46721
46723 46725 46730 46731 46732
46733 46737 46738 46740 46741
46742 46743 46745 46746 46747
46748 46750 46755 46759 46760
46761 46763 46764 46765 46766
46767 46769 46770 46771 46772
46773 46774 46776 46777 46778
46779 46780 46781 46782 46783
46784 46785 46786 46787 46788
46789 46791 46792 46793 46794
46795 46796 46797 46798 46799
46801 46802 46803 46804 46805
46806 46807 46808 46809 46814
46815 46816 46818 46819 46825
46835 46845 46850 46851 46852
46853 46854 46855 46856 46857
46858 46859 46860 46861 46862
46863 46864 46865 46866 46867
46868 46869 46885 46895 46896
46897 46898 46899 46901 46902
46903 46904 46910 46911 46912
46913 46914 46915 46916 46917
46919 46920 46921 46922 46923
46926 46928 46929 46930 46931
46932 46933 46935 46936 46937
46938 46939 46940 46941 46942
46943 46945 46946 46947 46950
46951 46952 46953 46957 46958
46959 46960 46961 46962 46965
46967 46968 46970 46971 46974
46975 46977 46978 46979 46980
46982 46984 46985 46986 46987
46988 46989 46990 46991 46992
46994 46995 46996 46998 47001
47003 47006 47010 47011 47012
47016 47017 47018 47019 47020
47021 47022 47023 47024 47025
47030 47031 47032 47033 47034
47035 47036 47037 47038 47039
47040 47041 47042 47043 47060
47102 47104 47106 47107 47108
47110 47111 47112 47114 47115
47116 47117 47118 47119 47120
47122 47123 47124 47125 47126
47129 47130 47131 47132 47133
47134 47135 47136 47137 47138
47139 47140 47141 47142 47143
47144 47145 47146 47147 47150
47151 47160 47161 47162 47163
47164 47165 47166 47167 47170
47172 47174 47175 47177 47190
47199 47201 47202 47203 47220
47223 47224 47225 47226 47227
47228 47229 47230 47231 47232
47234 47235 47236 47240 47243
47244 47245 47246 47247 47249
47250 47260 47261 47263 47264
47265 47270 47272 47273 47274
47280 47281 47282 47283 47302
47303 47304 47305 47306 47307
47308 47320 47322 47324 47325
47326 47327 47330 47331 47334
47335 47336 47337 47338 47339
47340 47341 47342 47344 47345
47346 47348 47351 47352 47353
47354 47355 47356 47357 47358
47359 47360 47361 47362 47366
47367 47368 47369 47370 47371
47373 47374 47375 47380 47381
47382 47383 47384 47385 47386
47387 47388 47390 47392 47393
47394 47396 47401 47402 47403
47404 47405 47406 47407 47408
47420 47421 47424 47426 47427
47429 47430 47431 47432 47433
47434 47435 47436 47437 47438
47439 47441 47443 47445 47446
47448 47449 47451 47452 47453
47454 47455 47456 47457 47458
47459 47460 47462 47463 47464
47465 47467 47468 47469 47470
47471 47490 47501 47512 47513
47514 47515 47516 47519 47520
47521 47522 47523 47524 47525
47527 47528 47529 47531 47532
47535 47536 47537 47541 47542
47545 47546 47547 47549 47550
47551 47552 47553 47556 47557
47558 47561 47562 47564 47567
47568 47573 47574 47575 47576
47577 47578 47579 47580 47581
47584 47585 47586 47588 47590
47591 47596 47597 47598 47601
47610 47611 47612 47613 47614
47615 47616 47617 47618 47619
47620 47629 47630 47631 47633
47634 47635 47637 47638 47639
47640 47647 47648 47649 47654
47660 47665 47666 47670 47683
47701 47702 47703 47704 47705
47706 47708 47710 47711 47712
47713 47714 47715 47716 47719
47720 47721 47722 47724 47725
47727 47728 47730 47731 47732
47733 47734 47735 47736 47737
47739 47740 47741 47744 47747
47750 47801 47802 47803 47804
47805 47807 47808 47809 47811
47812 47830 47831 47832 47833
47834 47836 47837 47838 47840
47841 47842 47845 47846 47847
47848 47849 47850 47851 47852
47853 47854 47855 47856 47857
47858 47859 47860 47861 47862
47863 47864 47865 47866 47868
47869 47870 47871 47872 47874
47875 47876 47878 47879 47880
47881 47882 47884 47885 47901
47902 47903 47904 47905 47906
47907 47909 47916 47917 47918
47920 47921 47922 47923 47924
47925 47926 47928 47929 47930
47932 47933 47934 47935 47936
47937 47938 47939 47940 47941
47942 47943 47944 47946 47948
47949 47950 47951 47952 47954
47955 47957 47958 47959 47960
47962 47963 47964 47965 47966
47967 47968 47969 47970 47971
47974 47975 47977 47978 47980
47981 47982 47983 47984 47986
47987 47988 47989 47990 47991
47992 47993 47994 47995 47996
47997